ตู้ชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ PETCH FT/FS Series สำหรับรถโฟล์คลิฟท์และรถอุตสาหกรรม

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ PETCH FT/FS Series ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ มีให้เลือกทั้งไฟ 3 เฟสและ 1 เฟส กว่า 100 รุ่น

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ PETCH รุ่น FT, FS, FTM, FSM Series เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor-controlled) ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดงานหนัก (Traction) และ Power Motive โดยเฉพาะ

หลักการทำงาน (Wa Profile)

ชาร์จด้วยกระแสคงที่กึ่งคงที่จนกว่าแรงดันจะถึง 2.4V/เซลล์ จากนั้นกระแสจะค่อยๆ ลดลงเข้าสู่ช่วง Gas Charging ระยะเวลาชาร์จโดยประมาณ 9-11 ชั่วโมง (ไม่รวม Equalising Charge)

ฟีเจอร์เด่น

  • Equalising Charge — ชาร์จปรับสมดุลเซลล์เป็นรอบ 10 นาที สลับกับพัก 50 นาที (เปิด/ปิดได้ด้วยสวิตช์ EQ)
  • Weekend Charge — ชาร์จชดเชย 10 นาทีทุก 24 ชั่วโมงหลังชาร์จเต็ม ชดเชยการคายประจุของแบต
  • Last Status Memory — หากไฟดับระหว่างชาร์จ ตู้จะจำขั้นตอนล่าสุดและชาร์จต่อเมื่อไฟกลับมา
  • Autostart — ตั้งหน่วงเวลาเริ่มชาร์จอัตโนมัติได้ (5 วินาที / 1 / 2 / 3 ชั่วโมง)

เหมาะกับงานอะไรบ้าง

รถโฟล์คลิฟท์, Mining Locomotive, Stacker, Pallet Truck, AGV, เครื่องกวาดพื้นไฟฟ้า และรถส่งนมไฟฟ้า รวมถึงยานพาหนะไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้งานบนทางสาธารณะ

ℹ️ ข้อควรระวัง: ใช้ได้เฉพาะแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ห้ามใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียม โดยเด็ดขาด

สเปคสภาพแวดล้อม

  • อุณหภูมิทำงาน: -25°C ถึง +45°C
  • อุณหภูมิเก็บรักษา: 0°C ถึง +60°C
  • ความชื้นสูงสุด: 90% (ไม่เกิดการกลั่นตัว)
  • ระดับการป้องกัน: IP-20
  • ระบบป้องกัน: Input Circuit Breaker, Output Fuse
  • เสียงแจ้งเตือน: มีเสียงเมื่อชาร์จเสร็จ และเสียงเตือนเมื่อสถานะ Fail หรือต่อขั้วผิด

กลุ่มรุ่น

  • FT / FTM Series — ใช้กับไฟ 3 เฟส 380-415VAC เหมาะกับโรงงานหรือสถานที่มีไฟ 3 เฟส
  • FS / FSM Series — ใช้กับไฟบ้าน 1 เฟส 220-240VAC เหมาะกับสถานประกอบการทั่วไป

ตารางรุ่น FT/FTM Series (ไฟ 3 เฟส 380V)

รุ่นแรงดันแบต (V)Output Current (A)Power (kVA)Power (kW)สายไฟ Input/Output (ม.)น้ำหนัก (กก.)ขนาดตู้ (มม.)
FT1240B12V40 A0.850.643.2 / 3.227W360 x D432 x H455
FT2420B24V20 A0.770.643.2 / 3.227W325 x D395 x H402
FT2430B24V30 A1.20.953.2 / 3.229W325 x D395 x H402
FT2440B24V40 A1.541.273.2 / 3.231W360 x D432 x H455
FT2450B24V50 A21.593.2 / 3.233W360 x D432 x H455
FT2460B24V60 A2.41.913.2 / 3.237W360 x D432 x H455
FTM2470B24V70 A2.82.233.2 / 3.247W425 x D505 x H510
FTM2480B24V80 A3.22.543.2 / 3.248W425 x D505 x H510
FTM2490B24V90 A3.842.863.2 / 3.253W425 x D505 x H510
FTM24100B24V100 A43.183.2 / 3.254W425 x D505 x H510
FTM24120B24V120 A4.73.823.2 / 3.265W476 x D530 x H558
FTM24140B24V140 A5.54.453.2 / 3.270W476 x D530 x H558
FT3630B36V30 A1.81.433.2 / 3.232W325 x D395 x H402
FT3640B36V40 A2.31.913.2 / 3.245W360 x D432 x H455
FT3650B36V50 A2.92.393.2 / 3.248W360 x D432 x H455
FT3660B36V60 A3.742.863.2 / 3.254W360 x D432 x H455
FTM3670B36V70 A4.13.343.2 / 3.256W425 x D505 x H510
FTM3680B36V80 A4.73.823.2 / 3.259W425 x D505 x H510
FTM3690B36V90 A4.84.293.2 / 3.267W425 x D505 x H510
FTM36100B36V100 A5.84.773.2 / 3.272W476 x D530 x H558
FTM36120B36V120 A75.723.2 / 3.277W476 x D530 x H558
FT36140B36V140 A8.16.683.2 / 3.288W511 x D435 x H825
FT36160B36V160 A9.57.633.2 / 3.2107W562 x D510 x H895
FT36180B36V180 A10.78.593.2 / 3.2113W562 x D510 x H895
FT4820B48V20 A1.61.273.2 / 3.230W325 x D395 x H402
FT4830B48V30 A2.311.913.2 / 3.234W325 x D395 x H402
FT4840B48V40 A3.142.543.2 / 3.239W360 x D432 x H455
FT4850B48V50 A3.93.183.2 / 3.245W360 x D432 x H455
FT4860B48V60 A4.63.823.2 / 3.246W360 x D432 x H455
FTM4870B48V70 A5.44.453.2 / 3.263W425 x D505 x H510
FTM4880B48V80 A6.35.093.2 / 3.264W425 x D505 x H510
FTM4890B48V90 A6.85.723.2 / 3.268W425 x D505 x H510
FTM48100B48V100 A7.76.363.2 / 3.270W425 x D505 x H510
FTM48120B48V120 A9.47.633.2 / 3.284W476 x D530 x H558
FTM48140B48V140 A10.98.93.2 / 3.2102W521 x D600 x H615
FT48160B48V160 A12.510.23.2 / 3.2120W562 x D510 x H895
FT48180B48V180 A13.811.53.2 / 3.2125W562 x D510 x H895
FT48200B48V200 A15.412.73.2 / 3.2162W638 x D610 x H1073
FT7220B72V20 A2.31.913.2 / 3.234W325 x D395 x H402
FT7230B72V30 A3.52.863.2 / 3.240W360 x D432 x H455
FT7240B72V40 A4.33.823.2 / 3.244W360 x D432 x H455
FTM7250B72V50 A5.84.773.2 / 3.247W425 x D505 x H510
FTM7260B72V60 A6.95.723.2 / 3.265W425 x D505 x H510
FTM7270B72V70 A86.683.2 / 3.276W476 x D530 x H558
FTM7280B72V80 A9.17.633.2 / 3.282W476 x D530 x H558
FTM7290B72V90 A11.28.593.2 / 3.2100W521 x D600 x H615
FTM72100B72V100 A11.49.543.2 / 3.2105W521 x D600 x H615
FTM72120B72V120 A13.811.43.2 / 3.2117W521 x D600 x H615
FTM8050B80V50 A6.45.33.2 / 3.270W425 x D505 x H510
FTM8060B80V60 A7.76.363.2 / 3.274W425 x D505 x H510
FTM8070B80V70 A8.97.423.2 / 3.280W476 x D530 x H558
FTM8080B80V80 A10.28.483.2 / 3.285W476 x D530 x H558
FTM8090B80V90 A11.69.543.2 / 3.2100W521 x D600 x H615
FTM80100B80V100 A12.810.63.2 / 3.2110W521 x D600 x H615
FT80120B80V120 A15.212.73.2 / 3.2125W562 x D510 x H895
FT80140B80V140 A17.914.83.2 / 3.2140W562 x D510 x H895

ตารางรุ่น FS/FSM Series (ไฟบ้าน 1 เฟส 220V)

รุ่นแรงดันแบต (V)Output Current (A)Power (kVA)Power (kW)สายไฟ Input/Output (ม.)น้ำหนัก (กก.)ขนาดตู้ (มม.)
FS1220B12V20 A0.330.323.2 / 3.217W283 x D356 x H383
FS1230B12V30 A0.50.483.2 / 3.219W283 x D356 x H383
FS1240B12V40 A0.70.643.2 / 3.222W283 x D356 x H383
FS2420B24V20 A0.630.643.2 / 3.221W283 x D356 x H383
FS2430B24V30 A0.980.953.2 / 3.223W283 x D356 x H383
FS2440B24V40 A1.431.273.2 / 3.229W283 x D356 x H383
FS2450B24V50 A1.71.593.2 / 3.234W360 x D432 x H455
FS2460B24V60 A2.11.913.2 / 3.239W360 x D432 x H455
FS2470B24V70 A2.42.233.2 / 3.241W360 x D432 x H455
FS2480B24V80 A2.92.543.2 / 3.247W360 x D432 x H455
FSM2490B24V90 A32.863.2 / 3.258W425 x D505 x H510
FSM24100B24V100 A3.63.183.2 / 3.263W425 x D505 x H510
FSM24120B24V120 A4.23.823.2 / 3.272W476 x D530 x H558
FS24140B24V140 A4.84.453.2 / 3.288W511 x D435 x H825
FS3630B36V30 A1.51.433.2 / 3.229W283 x D356 x H383
FS3640B36V40 A2.41.913.2 / 3.239W325 x D395 x H402
FS3650B36V50 A2.52.393.2 / 3.244W360 x D432 x H455
FS3660B36V60 A3.12.863.2 / 3.249W360 x D432 x H455
FSM3670B36V70 A3.63.343.2 / 3.252W425 x D505 x H510
FSM3680B36V80 A4.13.823.2 / 3.254W425 x D505 x H510
FSM3690B36V90 A4.74.293.2 / 3.264W476 x D530 x H558
FSM36100B36V100 A5.324.773.2 / 3.283W476 x D530 x H558
FS36120B36V120 A6.55.723.2 / 3.289W511 x D435 x H825
FS36140B36V140 A7.46.683.2 / 3.2100W562 x D510 x H895
FS36160B36V160 A97.633.2 / 3.2110W562 x D510 x H895
FS4820B48V20 A1.31.273.2 / 3.227W283 x D356 x H383
FS4830B48V30 A21.913.2 / 3.237W325 x D395 x H402
FS4840B48V40 A2.72.543.2 / 3.241W325 x D395 x H402
FS4850B48V50 A3.53.183.2 / 3.250W360 x D432 x H455
FSM4860B48V60 A4.23.823.2 / 3.260W360 x D432 x H455
FSM4870B48V70 A4.74.453.2 / 3.269W425 x D505 x H510
FSM4880B48V80 A5.475.093.2 / 3.271W425 x D505 x H510
FSM4890B48V90 A6.145.723.2 / 3.286W476 x D530 x H558
FSM48100B48V100 A6.96.363.2 / 3.290W476 x D530 x H558
FSM48120B48V120 A8.27.633.2 / 3.2116W511 x D435 x H825
FS48140B48V140 A108.93.2 / 3.2119W562 x D510 x H895
FS48160B48V160 A1110.183.2 / 3.2133W562 x D510 x H895
FS7220B72V20 A1.971.913.2 / 3.230W283 x D356 x H383
FS7230B72V30 A3.032.863.2 / 3.243W325 x D395 x H402
FS7240B72V40 A4.13.823.2 / 3.255W360 x D432 x H455
FSM7250B72V50 A5.334.773.2 / 3.273W425 x D505 x H510
FSM7260B72V60 A6.425.723.2 / 3.279W476 x D530 x H558
FSM7270B72V70 A7.46.683.2 / 3.282W476 x D530 x H558
FSM7280B72V80 A8.57.633.2 / 3.298W476 x D530 x H558
FSM7290B72V90 A9.78.593.2 / 3.2120W521 x D600 x H615
FSM72100B72V100 A10.89.543.2 / 3.2125W521 x D600 x H615

ข้อสังเกต

เลือกรุ่นตามแรงดันแบต (V) และขนาดความจุแบต (Ah) ของงานติดตั้ง หากไม่แน่ใจรุ่นที่เหมาะกับหน้างาน สอบถามทีมงานขายก่อนสั่งซื้อ

Scroll to Top