ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ PETCH รุ่น FT, FS, FTM, FSM Series เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor-controlled) ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดงานหนัก (Traction) และ Power Motive โดยเฉพาะ
หลักการทำงาน (Wa Profile)
ชาร์จด้วยกระแสคงที่กึ่งคงที่จนกว่าแรงดันจะถึง 2.4V/เซลล์ จากนั้นกระแสจะค่อยๆ ลดลงเข้าสู่ช่วง Gas Charging ระยะเวลาชาร์จโดยประมาณ 9-11 ชั่วโมง (ไม่รวม Equalising Charge)
ฟีเจอร์เด่น
- Equalising Charge — ชาร์จปรับสมดุลเซลล์เป็นรอบ 10 นาที สลับกับพัก 50 นาที (เปิด/ปิดได้ด้วยสวิตช์ EQ)
- Weekend Charge — ชาร์จชดเชย 10 นาทีทุก 24 ชั่วโมงหลังชาร์จเต็ม ชดเชยการคายประจุของแบต
- Last Status Memory — หากไฟดับระหว่างชาร์จ ตู้จะจำขั้นตอนล่าสุดและชาร์จต่อเมื่อไฟกลับมา
- Autostart — ตั้งหน่วงเวลาเริ่มชาร์จอัตโนมัติได้ (5 วินาที / 1 / 2 / 3 ชั่วโมง)
เหมาะกับงานอะไรบ้าง
รถโฟล์คลิฟท์, Mining Locomotive, Stacker, Pallet Truck, AGV, เครื่องกวาดพื้นไฟฟ้า และรถส่งนมไฟฟ้า รวมถึงยานพาหนะไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้งานบนทางสาธารณะ
ℹ️ ข้อควรระวัง: ใช้ได้เฉพาะแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ห้ามใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียม โดยเด็ดขาด
สเปคสภาพแวดล้อม
- อุณหภูมิทำงาน: -25°C ถึง +45°C
- อุณหภูมิเก็บรักษา: 0°C ถึง +60°C
- ความชื้นสูงสุด: 90% (ไม่เกิดการกลั่นตัว)
- ระดับการป้องกัน: IP-20
- ระบบป้องกัน: Input Circuit Breaker, Output Fuse
- เสียงแจ้งเตือน: มีเสียงเมื่อชาร์จเสร็จ และเสียงเตือนเมื่อสถานะ Fail หรือต่อขั้วผิด
กลุ่มรุ่น
- FT / FTM Series — ใช้กับไฟ 3 เฟส 380-415VAC เหมาะกับโรงงานหรือสถานที่มีไฟ 3 เฟส
- FS / FSM Series — ใช้กับไฟบ้าน 1 เฟส 220-240VAC เหมาะกับสถานประกอบการทั่วไป
ตารางรุ่น FT/FTM Series (ไฟ 3 เฟส 380V)
| รุ่น | แรงดันแบต (V) | Output Current (A) | Power (kVA) | Power (kW) | สายไฟ Input/Output (ม.) | น้ำหนัก (กก.) | ขนาดตู้ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT1240B | 12V | 40 A | 0.85 | 0.64 | 3.2 / 3.2 | 27 | W360 x D432 x H455 |
| FT2420B | 24V | 20 A | 0.77 | 0.64 | 3.2 / 3.2 | 27 | W325 x D395 x H402 |
| FT2430B | 24V | 30 A | 1.2 | 0.95 | 3.2 / 3.2 | 29 | W325 x D395 x H402 |
| FT2440B | 24V | 40 A | 1.54 | 1.27 | 3.2 / 3.2 | 31 | W360 x D432 x H455 |
| FT2450B | 24V | 50 A | 2 | 1.59 | 3.2 / 3.2 | 33 | W360 x D432 x H455 |
| FT2460B | 24V | 60 A | 2.4 | 1.91 | 3.2 / 3.2 | 37 | W360 x D432 x H455 |
| FTM2470B | 24V | 70 A | 2.8 | 2.23 | 3.2 / 3.2 | 47 | W425 x D505 x H510 |
| FTM2480B | 24V | 80 A | 3.2 | 2.54 | 3.2 / 3.2 | 48 | W425 x D505 x H510 |
| FTM2490B | 24V | 90 A | 3.84 | 2.86 | 3.2 / 3.2 | 53 | W425 x D505 x H510 |
| FTM24100B | 24V | 100 A | 4 | 3.18 | 3.2 / 3.2 | 54 | W425 x D505 x H510 |
| FTM24120B | 24V | 120 A | 4.7 | 3.82 | 3.2 / 3.2 | 65 | W476 x D530 x H558 |
| FTM24140B | 24V | 140 A | 5.5 | 4.45 | 3.2 / 3.2 | 70 | W476 x D530 x H558 |
| FT3630B | 36V | 30 A | 1.8 | 1.43 | 3.2 / 3.2 | 32 | W325 x D395 x H402 |
| FT3640B | 36V | 40 A | 2.3 | 1.91 | 3.2 / 3.2 | 45 | W360 x D432 x H455 |
| FT3650B | 36V | 50 A | 2.9 | 2.39 | 3.2 / 3.2 | 48 | W360 x D432 x H455 |
| FT3660B | 36V | 60 A | 3.74 | 2.86 | 3.2 / 3.2 | 54 | W360 x D432 x H455 |
| FTM3670B | 36V | 70 A | 4.1 | 3.34 | 3.2 / 3.2 | 56 | W425 x D505 x H510 |
| FTM3680B | 36V | 80 A | 4.7 | 3.82 | 3.2 / 3.2 | 59 | W425 x D505 x H510 |
| FTM3690B | 36V | 90 A | 4.8 | 4.29 | 3.2 / 3.2 | 67 | W425 x D505 x H510 |
| FTM36100B | 36V | 100 A | 5.8 | 4.77 | 3.2 / 3.2 | 72 | W476 x D530 x H558 |
| FTM36120B | 36V | 120 A | 7 | 5.72 | 3.2 / 3.2 | 77 | W476 x D530 x H558 |
| FT36140B | 36V | 140 A | 8.1 | 6.68 | 3.2 / 3.2 | 88 | W511 x D435 x H825 |
| FT36160B | 36V | 160 A | 9.5 | 7.63 | 3.2 / 3.2 | 107 | W562 x D510 x H895 |
| FT36180B | 36V | 180 A | 10.7 | 8.59 | 3.2 / 3.2 | 113 | W562 x D510 x H895 |
| FT4820B | 48V | 20 A | 1.6 | 1.27 | 3.2 / 3.2 | 30 | W325 x D395 x H402 |
| FT4830B | 48V | 30 A | 2.31 | 1.91 | 3.2 / 3.2 | 34 | W325 x D395 x H402 |
| FT4840B | 48V | 40 A | 3.14 | 2.54 | 3.2 / 3.2 | 39 | W360 x D432 x H455 |
| FT4850B | 48V | 50 A | 3.9 | 3.18 | 3.2 / 3.2 | 45 | W360 x D432 x H455 |
| FT4860B | 48V | 60 A | 4.6 | 3.82 | 3.2 / 3.2 | 46 | W360 x D432 x H455 |
| FTM4870B | 48V | 70 A | 5.4 | 4.45 | 3.2 / 3.2 | 63 | W425 x D505 x H510 |
| FTM4880B | 48V | 80 A | 6.3 | 5.09 | 3.2 / 3.2 | 64 | W425 x D505 x H510 |
| FTM4890B | 48V | 90 A | 6.8 | 5.72 | 3.2 / 3.2 | 68 | W425 x D505 x H510 |
| FTM48100B | 48V | 100 A | 7.7 | 6.36 | 3.2 / 3.2 | 70 | W425 x D505 x H510 |
| FTM48120B | 48V | 120 A | 9.4 | 7.63 | 3.2 / 3.2 | 84 | W476 x D530 x H558 |
| FTM48140B | 48V | 140 A | 10.9 | 8.9 | 3.2 / 3.2 | 102 | W521 x D600 x H615 |
| FT48160B | 48V | 160 A | 12.5 | 10.2 | 3.2 / 3.2 | 120 | W562 x D510 x H895 |
| FT48180B | 48V | 180 A | 13.8 | 11.5 | 3.2 / 3.2 | 125 | W562 x D510 x H895 |
| FT48200B | 48V | 200 A | 15.4 | 12.7 | 3.2 / 3.2 | 162 | W638 x D610 x H1073 |
| FT7220B | 72V | 20 A | 2.3 | 1.91 | 3.2 / 3.2 | 34 | W325 x D395 x H402 |
| FT7230B | 72V | 30 A | 3.5 | 2.86 | 3.2 / 3.2 | 40 | W360 x D432 x H455 |
| FT7240B | 72V | 40 A | 4.3 | 3.82 | 3.2 / 3.2 | 44 | W360 x D432 x H455 |
| FTM7250B | 72V | 50 A | 5.8 | 4.77 | 3.2 / 3.2 | 47 | W425 x D505 x H510 |
| FTM7260B | 72V | 60 A | 6.9 | 5.72 | 3.2 / 3.2 | 65 | W425 x D505 x H510 |
| FTM7270B | 72V | 70 A | 8 | 6.68 | 3.2 / 3.2 | 76 | W476 x D530 x H558 |
| FTM7280B | 72V | 80 A | 9.1 | 7.63 | 3.2 / 3.2 | 82 | W476 x D530 x H558 |
| FTM7290B | 72V | 90 A | 11.2 | 8.59 | 3.2 / 3.2 | 100 | W521 x D600 x H615 |
| FTM72100B | 72V | 100 A | 11.4 | 9.54 | 3.2 / 3.2 | 105 | W521 x D600 x H615 |
| FTM72120B | 72V | 120 A | 13.8 | 11.4 | 3.2 / 3.2 | 117 | W521 x D600 x H615 |
| FTM8050B | 80V | 50 A | 6.4 | 5.3 | 3.2 / 3.2 | 70 | W425 x D505 x H510 |
| FTM8060B | 80V | 60 A | 7.7 | 6.36 | 3.2 / 3.2 | 74 | W425 x D505 x H510 |
| FTM8070B | 80V | 70 A | 8.9 | 7.42 | 3.2 / 3.2 | 80 | W476 x D530 x H558 |
| FTM8080B | 80V | 80 A | 10.2 | 8.48 | 3.2 / 3.2 | 85 | W476 x D530 x H558 |
| FTM8090B | 80V | 90 A | 11.6 | 9.54 | 3.2 / 3.2 | 100 | W521 x D600 x H615 |
| FTM80100B | 80V | 100 A | 12.8 | 10.6 | 3.2 / 3.2 | 110 | W521 x D600 x H615 |
| FT80120B | 80V | 120 A | 15.2 | 12.7 | 3.2 / 3.2 | 125 | W562 x D510 x H895 |
| FT80140B | 80V | 140 A | 17.9 | 14.8 | 3.2 / 3.2 | 140 | W562 x D510 x H895 |
ตารางรุ่น FS/FSM Series (ไฟบ้าน 1 เฟส 220V)
| รุ่น | แรงดันแบต (V) | Output Current (A) | Power (kVA) | Power (kW) | สายไฟ Input/Output (ม.) | น้ำหนัก (กก.) | ขนาดตู้ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS1220B | 12V | 20 A | 0.33 | 0.32 | 3.2 / 3.2 | 17 | W283 x D356 x H383 |
| FS1230B | 12V | 30 A | 0.5 | 0.48 | 3.2 / 3.2 | 19 | W283 x D356 x H383 |
| FS1240B | 12V | 40 A | 0.7 | 0.64 | 3.2 / 3.2 | 22 | W283 x D356 x H383 |
| FS2420B | 24V | 20 A | 0.63 | 0.64 | 3.2 / 3.2 | 21 | W283 x D356 x H383 |
| FS2430B | 24V | 30 A | 0.98 | 0.95 | 3.2 / 3.2 | 23 | W283 x D356 x H383 |
| FS2440B | 24V | 40 A | 1.43 | 1.27 | 3.2 / 3.2 | 29 | W283 x D356 x H383 |
| FS2450B | 24V | 50 A | 1.7 | 1.59 | 3.2 / 3.2 | 34 | W360 x D432 x H455 |
| FS2460B | 24V | 60 A | 2.1 | 1.91 | 3.2 / 3.2 | 39 | W360 x D432 x H455 |
| FS2470B | 24V | 70 A | 2.4 | 2.23 | 3.2 / 3.2 | 41 | W360 x D432 x H455 |
| FS2480B | 24V | 80 A | 2.9 | 2.54 | 3.2 / 3.2 | 47 | W360 x D432 x H455 |
| FSM2490B | 24V | 90 A | 3 | 2.86 | 3.2 / 3.2 | 58 | W425 x D505 x H510 |
| FSM24100B | 24V | 100 A | 3.6 | 3.18 | 3.2 / 3.2 | 63 | W425 x D505 x H510 |
| FSM24120B | 24V | 120 A | 4.2 | 3.82 | 3.2 / 3.2 | 72 | W476 x D530 x H558 |
| FS24140B | 24V | 140 A | 4.8 | 4.45 | 3.2 / 3.2 | 88 | W511 x D435 x H825 |
| FS3630B | 36V | 30 A | 1.5 | 1.43 | 3.2 / 3.2 | 29 | W283 x D356 x H383 |
| FS3640B | 36V | 40 A | 2.4 | 1.91 | 3.2 / 3.2 | 39 | W325 x D395 x H402 |
| FS3650B | 36V | 50 A | 2.5 | 2.39 | 3.2 / 3.2 | 44 | W360 x D432 x H455 |
| FS3660B | 36V | 60 A | 3.1 | 2.86 | 3.2 / 3.2 | 49 | W360 x D432 x H455 |
| FSM3670B | 36V | 70 A | 3.6 | 3.34 | 3.2 / 3.2 | 52 | W425 x D505 x H510 |
| FSM3680B | 36V | 80 A | 4.1 | 3.82 | 3.2 / 3.2 | 54 | W425 x D505 x H510 |
| FSM3690B | 36V | 90 A | 4.7 | 4.29 | 3.2 / 3.2 | 64 | W476 x D530 x H558 |
| FSM36100B | 36V | 100 A | 5.32 | 4.77 | 3.2 / 3.2 | 83 | W476 x D530 x H558 |
| FS36120B | 36V | 120 A | 6.5 | 5.72 | 3.2 / 3.2 | 89 | W511 x D435 x H825 |
| FS36140B | 36V | 140 A | 7.4 | 6.68 | 3.2 / 3.2 | 100 | W562 x D510 x H895 |
| FS36160B | 36V | 160 A | 9 | 7.63 | 3.2 / 3.2 | 110 | W562 x D510 x H895 |
| FS4820B | 48V | 20 A | 1.3 | 1.27 | 3.2 / 3.2 | 27 | W283 x D356 x H383 |
| FS4830B | 48V | 30 A | 2 | 1.91 | 3.2 / 3.2 | 37 | W325 x D395 x H402 |
| FS4840B | 48V | 40 A | 2.7 | 2.54 | 3.2 / 3.2 | 41 | W325 x D395 x H402 |
| FS4850B | 48V | 50 A | 3.5 | 3.18 | 3.2 / 3.2 | 50 | W360 x D432 x H455 |
| FSM4860B | 48V | 60 A | 4.2 | 3.82 | 3.2 / 3.2 | 60 | W360 x D432 x H455 |
| FSM4870B | 48V | 70 A | 4.7 | 4.45 | 3.2 / 3.2 | 69 | W425 x D505 x H510 |
| FSM4880B | 48V | 80 A | 5.47 | 5.09 | 3.2 / 3.2 | 71 | W425 x D505 x H510 |
| FSM4890B | 48V | 90 A | 6.14 | 5.72 | 3.2 / 3.2 | 86 | W476 x D530 x H558 |
| FSM48100B | 48V | 100 A | 6.9 | 6.36 | 3.2 / 3.2 | 90 | W476 x D530 x H558 |
| FSM48120B | 48V | 120 A | 8.2 | 7.63 | 3.2 / 3.2 | 116 | W511 x D435 x H825 |
| FS48140B | 48V | 140 A | 10 | 8.9 | 3.2 / 3.2 | 119 | W562 x D510 x H895 |
| FS48160B | 48V | 160 A | 11 | 10.18 | 3.2 / 3.2 | 133 | W562 x D510 x H895 |
| FS7220B | 72V | 20 A | 1.97 | 1.91 | 3.2 / 3.2 | 30 | W283 x D356 x H383 |
| FS7230B | 72V | 30 A | 3.03 | 2.86 | 3.2 / 3.2 | 43 | W325 x D395 x H402 |
| FS7240B | 72V | 40 A | 4.1 | 3.82 | 3.2 / 3.2 | 55 | W360 x D432 x H455 |
| FSM7250B | 72V | 50 A | 5.33 | 4.77 | 3.2 / 3.2 | 73 | W425 x D505 x H510 |
| FSM7260B | 72V | 60 A | 6.42 | 5.72 | 3.2 / 3.2 | 79 | W476 x D530 x H558 |
| FSM7270B | 72V | 70 A | 7.4 | 6.68 | 3.2 / 3.2 | 82 | W476 x D530 x H558 |
| FSM7280B | 72V | 80 A | 8.5 | 7.63 | 3.2 / 3.2 | 98 | W476 x D530 x H558 |
| FSM7290B | 72V | 90 A | 9.7 | 8.59 | 3.2 / 3.2 | 120 | W521 x D600 x H615 |
| FSM72100B | 72V | 100 A | 10.8 | 9.54 | 3.2 / 3.2 | 125 | W521 x D600 x H615 |
ข้อสังเกต
เลือกรุ่นตามแรงดันแบต (V) และขนาดความจุแบต (Ah) ของงานติดตั้ง หากไม่แน่ใจรุ่นที่เหมาะกับหน้างาน สอบถามทีมงานขายก่อนสั่งซื้อ

