ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ PETCH TT-Series เป็นเครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Fully Automatic) เหมาะสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ รถบรรทุก มอเตอร์ไซค์ และรถกอล์ฟ
หลักการทำงาน
- Automatic Shut Off — ตัดกระแสไฟอัตโนมัติเมื่อแบตเต็ม ไม่ต้องคอยถอดสายเอง
- Automatic Return Charging — เมื่อเสียพลังงานเล็กน้อยระหว่างจอดแบตไว้ ตู้จะเริ่มจ่ายไฟชดเชยให้อัตโนมัติ รักษาระดับแบตเต็มอยู่เสมอ
เหมาะกับงานอะไรบ้าง
- ชาร์จสำรองแบบ Standby เช่น เครื่องปั่นไฟสำรอง ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน แบตเตอรี่สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ฉุกเฉิน (ห้ามมีโหลดเชื่อมขณะชาร์จ)
- ชาร์จแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่อง (Motive) เช่น รถยนต์ รถจักรยานท์หิมะ มอเตอร์ไซค์ รถกอล์ฟไฟฟ้า
- รองรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดทุกชนิด: Conventional, Deep Cycle, Traction, Hybrid, MF, SLA, SMF, VRLA, AGM, Gel Cell
ℹ️ ข้อควรระวัง: ตู้ชาร์จรุ่นนี้ใช้ได้เฉพาะแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเท่านั้น ห้ามใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียม โดยเด็ดขาด
สเปคหลัก
- Selector Switch: เลือกโหมด Flooded Battery / Sealed Lead Acid ได้
- Mode Switch: Auto / Manual
- Rectifier: Silicon Full Wave Rectifier
- Protection: หน่วงเวลา 3 วินาทีก่อนเริ่มชาร์จเพื่อป้องกันประกายไฟ + ป้องกันต่อขั้วแบตสลับขั้ว
ไฟแสดงสถานะ (Display)
- 🟢 เขียว = ชาร์จเต็มแล้ว
- 🔵 ฟ้า = ชาร์จแล้ว 80%
- 🔴 แดงกระพริบ = กำลังชาร์จอยู่
- 🔴 แดงค้าง = ชาร์จล้มเหลว/ต่อขั้วสลับขั้ว
ตารางรุ่นตู้ชาร์จ
| รุ่น | แรงดันแบต (V) | Discharge (A.DC) | กำลังไฟออก (Watt) | Input Rating (VA) | ขนาดแบต Ah (20HR) | สายชาร์จ | น้ำหนัก (กก.) | ขนาดตู้ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT1201DC | 12 V | 1.1 A | 14 | 16 VA | 4 - 10 | 100 cm | 1.8 | W180 x D145 x H137 |
| TT1202DC | 12 V | 2 A | 23 | 29 VA | 7 - 24 | 100 cm | 2.1 | W180 x D145 x H137 |
| TT1204DC | 12 V | 4 A | 54 | 65 VA | 15 - 50 | 100 cm | 3.1 | W232 x D155 x H160 |
| TT1207DC | 12 V | 7 A | 90 | 109 VA | 30 - 80 | 100 cm | 4.1 | W232 x D155 x H160 |
| TT1210DC | 12 V | 10 A | 123 | 149 VA | 40 - 120 | 150 cm | 5.8 | W257 x D175 x H180 |
| TT1215DC | 12 V | 15 A | 208 | 250 VA | 60 - 150 | 150 cm | 8.5 | W215 x D282 x H225 |
| TT1220DC | 12 V | 20 A | 269 | 324 VA | 80 - 200 | 150 cm | 11.6 | W232 x D330 x H265 |
| TT1225DC | 12 V | 25 A | 336 | 406 VA | 100 - 250 | 150 cm | 12.1 | W232 x D330 x H265 |
| TT1230DC | 12 V | 30 A | 405 | 490 VA | 150 - 300 | 150 cm | 12.9 | W232 x D330 x H265 |
| TT2401DC | 24 V | 1 A | 22 | 24 VA | 3 - 10 | 100 cm | 2.4 | W180 x D145 x H137 |
| TT2402DC | 24 V | 2 A | 46 | 56 VA | 7 - 24 | 100 cm | 3.5 | W180 x D145 x H137 |
| TT2404DC | 24 V | 4 A | 93 | 113 VA | 15 - 50 | 100 cm | 4.3 | W232 x D155 x H160 |
| TT2407DC | 24 V | 7 A | 175 | 212 VA | 30 - 80 | 150 cm | 7.8 | W215 x D282 x H225 |
| TT2410DC | 24 V | 10 A | 254 | 307 VA | 40 - 120 | 150 cm | 9.9 | W215 x D282 x H225 |
| TT2415DC | 24 V | 15 A | 386 | 466 VA | 60 - 150 | 150 cm | 12.7 | W232 x D330 x H265 |
| TT2420DC | 24 V | 20 A | 510 | 616 VA | 80 - 200 | 150 cm | 15.6 | W232 x D330 x H265 |
| TT2425DC | 24 V | 25 A | 656 | 795 VA | 100 - 250 | 150 cm | 16.9 | W232 x D330 x H265 |
| TT2430DC | 24 V | 30 A | 807 | 973 VA | 150 - 300 | 150 cm | 18.2 | W232 x D330 x H265 |
| TT2435DC | 24 V | 35 A | 960 | 1150 VA | 175 - 350 | 150 cm | 23.2 | W250 x D358 x H300 |
| TT2440DC | 24 V | 40 A | 1080 | 1300 VA | 200 - 400 | 150 cm | 28.1 | W283 x D356 x H383 |
ระยะเวลาชาร์จโดยประมาณ
| รุ่น | 3 Ah | 4 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 12 Ah | 15 Ah | 24 Ah | 30 Ah | 40 Ah | 50 Ah | 70 Ah | 100 Ah | 120 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 250 Ah | 300 Ah | 350 Ah | 400 Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT1201DC | 5.5 hrs | 6.5 hrs | 9 hrs | 12 hrs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TT1202DC | - | - | 6 hrs | 7 hrs | 8 hrs | 10 hrs | 14 hrs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TT1204DC TT2404DC | - | - | - | - | - | 6 hrs | 8 hrs | 10 hrs | 12 hrs | 14 hrs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TT1207DC TT2407DC | - | - | - | - | - | - | - | 7 hrs | 8 hrs | 9 hrs | 12 hrs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TT1210DC TT2410DC | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 hrs | 8 hrs | 9 hrs | 12 hrs | 14 hrs | - | - | - | - | - | - |
| TT1215DC TT2415DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 hrs | 7 hrs | 9 hrs | 10 hrs | 12 hrs | - | - | - | - | - |
| TT1220DC TT2420DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 hrs | 7 hrs | 9 hrs | 10 hrs | 12 hrs | - | - | - | - |
| TT1225DC TT2425DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 hrs | 8 hrs | 9 hrs | 10.5 hrs | 12 hrs | - | - | - |
| TT1230DC TT2430DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 hrs | 9 hrs | 10.5 hrs | - | - | - | - |
| TT2435DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 hrs | 9 hrs | 11 hrs | 12 hrs | - |
| TT2440DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 hrs | 8.5 hrs | 10 hrs | 11 hrs | 12 hrs |
ข้อสังเกต
ความถี่กำลังไฟมาตรฐานที่ 230V หากต้องการขนาดอื่น (เช่น 115V) กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ ระยะเวลาชาร์จอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยตามสภาพแบตจริง


